南昌工学院图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 431362 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
63751 482294 图书 车辆工程导论  李昊主编  北京理工大学出版社有限责任公司   2019  U27/28  0/0 
63752 482293 图书 建筑设备  主编蒋英  北京理工大学出版社   2019  TU8/145  0/0 
63753 482292 图书 建筑工程测量实训指导  主编安德锋, 陈卫东, 汪荣林  北京理工大学出版社   2019  TU198/225  0/0 
63754 482291 图书 土木工程识图习题集  孙娟,成华主编  北京理工大学出版社   2016  TU204/488  0/0 
63755 321220 图书 建筑材料学习指导  徐友辉,李晓楼,廖征军主编  北京理工大学出版社   2020  TU5/190  0/0 
63756 482295 图书 机电类知识点复习指导下册  段卫辉主编  北京理工大学出版社   2016  G634.9/55:2  0/0 
63757 482300 图书 互联网创业基础  主编程书强, 唐光海  北京理工大学出版社   2019  F272.7/235  0/0 
63758 482299 图书 工程地质  白建光主编  北京理工大学出版社有限责任公司   2017  P642/68  0/0 
63759 482298 图书 砌体结构工程施工  主编阳小群  北京理工大学出版社   2019  TU754/19  0/0 
63760 482297 图书 高等数学二  董银丽主编  北京理工大学出版社   2016  O13/1339  0/0 
63761 482296 图书 高等数学习题集二  董银丽主编  北京理工大学出版社   2016  O13/1338  0/0 
63762 446104 图书 什么是中国特色社会主义  李忠东,徐蕾著  中华工商联合出版社   2014  D616/550  0/0 
63763 482302 图书 应用数学  主编张绪绪, 高汝林  北京理工大学出版社   2020  O29/115  0/0 
63764 478031 图书 统计基础与实务  胡振威, 徐锐, 熊衍红主编  北京理工大学出版社有限责任公司   2019  C8/427  0/0 
63765 476192 图书 什么是无产阶级革命  于元编著  中华工商联合出版社   2022  D04/4  0/0 
63766 474859 图书 什么是社会主义民族区域自治制度  张春宇编著  中华工商联合出版社   2022  D633.2/17  0/0 
63767 474733 图书 马克思主义经济学常识  文利编著  中华工商联合出版社   2022  F0/695  0/0 
63768 476303 图书 为什么说科学技术是第一生产力  孟翯巍编著  中华工商联合出版社   2022  F014.1/9  0/0 
63769 482305 图书 你不可不知的2500条地理常识  林葳编著  内蒙古文化出版社   2011  K90/24  0/0 
63770 482304 图书 什么是科学发展观  主编闫玉  中华工商联合出版社   2021  D616/605  0/0 
63771 482303 图书 中国革命与共产国际  孔德生著  中华工商联合出版社   2021  K250.1/1  0/0 
63772 476537 图书 什么是历史唯物主义  李程程编著  中华工商联合出版社   2022  B03/18  0/0 
63773 254083 图书 线性代数及其应用  王艳主编  北京理工大学出版社   2015  O151.2/171  0/0 
63774 482307 图书 殷敏讲三国法  殷敏编著  中国政法大学出版社   2020  D99/78  0/0 
63775 482306 图书 新编应用英语教程1  李磊,郭卫主编  中国电力出版社   2015  H319.4/3112:1  0/0 

首页 前十页 上一页 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 下一页 后十页 尾页 共有:431362条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313