ISBN/价格: | 978-7-5097-5604-1:CNY55.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 石油产业的经济波及效应/.唐旭, 张宝生著 |
出版发行项: | 北京:,社会科学文献出版社:,2014 |
载体形态项: | 210页:;+图:;+24cm |
一般附注: | 国家自然科学基金(71303258,71373285) 国家社科基金重大项目(13&ZD159) 教育部人文社科基金(13YJC630148) 教育部博士点基金(20120007120015) 中国石油大学(北京)青年拔尖人才科研启动基金(BJ-2011-03)研究成果资助 |
提要文摘: | 本书从宏观角度分析了石油产业与国民经济其他部门的联系,分析了石油产业在国民经济中的影响地位,对波及效应的基本概念、分类、机理、主要研究内容等进行分析,初步构建了石油产业波及效应理论,计算分析了石油产业的直接、间接、诱发等波及效应,分析了石油产业波及效应的路径以及波及速率等,采用经济控制论理论来研究石油产业国民经济系统的经济控制,并从多个角度提出相关政策建议。 |
并列题名: | Economic effect of the il industry eng |
题名主题: | 石油工业 产业经济学 研究 中国 |
中图分类: | F426.22 |
个人名称等同: | 唐旭, 著 |
---|
个人名称等同: | 张宝生, 著 |
记录来源: | CN 江苏新华 20150511 |
电子图书: |
阅读地址 |