| ISBN/价格: | 978-7-5121-0061-9:CNY36.00 (含光盘) |
|---|
| ISBN/价格: | 978-7-900715-48-7 |
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | Photoshop CS平面设计/.李建芳, 高爽编著 |
| 版本项: | 第2版 |
| 出版发行项: | 北京:,清华大学出版社:,北京交通大学出版社:,2010 |
| 载体形态项: | 300页, [4] 页图版:;+图:;+26cm:;+光盘1片 |
| 丛编项: | 重点大学计算机基础课程教材 |
| 提要文摘: | Adobe公司的Photoshop CS4是一款功能强大的图形图像处理软件,是当今平面设计领域最流行、最优秀的软件之一。本书共9章,按照循序渐进的方式,由浅入深地介绍了Photoshop CS4的基本操作,基本工具、图层、颜色调整、滤镜、蒙版、通道、路径和动作的基本操作及实际应用。本书的最大特点就是把枯燥难懂的软件技术融入到精彩有趣的实例制作中,操作性较强,又有适当的理论指导。 |
| 题名主题: | 图形软件 高等学校 教材 |
| 中图分类: | TP391.41 |
|---|
| 中图分类: | TP391.41 |
| 个人名称等同: | 李建芳 编著 |
|---|
| 个人名称等同: | 高爽 编著 |
| 记录来源: | CN 江苏新华 20100427 |
| 电子图书: |
阅读地址 |