| ISBN/价格: | 978-7-5083-8621-8:CNY30.00 |
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 暖通空调设计及系统分析/.荆有印,高月芬,郑国忠编著 |
| 出版发行项: | 北京:,中国电力出版社:,2010 |
| 载体形态项: | 262页:;+图:;+26cm |
| 提要文摘: | 本书以系统分析为基础,以工程设计为主线,按采暖、空调、通风、冷热源及建筑防火排烟等工程顺序编排,涵盖暖通空调工程设计的全过程。 |
| 题名主题: | 建筑 空气调节 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:空气调节设备 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:采暖设备 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:通风设备 采暖设备 建筑设计 |
|---|
| 题名主题: | 建筑 空气调节 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:空气调节设备 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:采暖设备 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:通风设备 空气调节设备 建筑设计 |
|---|
| 题名主题: | 建筑 空气调节 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:空气调节设备 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:采暖设备 |
|---|
| 题名主题: | 房屋建筑设备:通风设备 通风设备 建筑设计 |
|---|
| 题名主题: | 建筑 空气调节 |
|---|
| 题名主题: | 建筑 通风 |
| 中图分类: | TU83 |
|---|
| 中图分类: | TU83 |
| 个人名称等同: | 高月芬 编著 |
|---|
| 个人名称等同: | 郑国忠 编著 |
|---|
| 个人名称等同: | 荆有印 编著 |
| 记录来源: | CN 江苏新华 20100408 |
| 电子图书: |
阅读地址 |