ISBN/价格: | 978-7-301-22847-0:CNY38.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 中国都市经济研究基地系列研究/.刘伟主编/.李东军, 张辉等著 |
出版发行项: | 北京:,北京大学出版社:,2013 |
载体形态项: | 218页:;+图:;+23cm |
一般附注: | 北京市哲学社会科学“十一五”规划项目、北京市教育委员会专项资助 |
提要文摘: | 本书运用区域一体化理论,对我国四大经济区的19个国家战略发展区域进行了系统的研究,全面考察了国家区域发展战略实施以来,各战略区域内的一体化进程、协调发展程度,并对今后的发展趋势作了科学的研判。在此基础上,本书从经济地理的视角出发,通过密度、距离和分割三大经济地理特征,对北京市在区域经济一体化过程中的现状与问题进行了深入的分析,对调整北京产业空间结构提出了具有针对性的政策建议。例如,北京市要建设世界城市和推进区域经济一体化,就要缩短(时间)距离——加强交通规划和建设,紧密城区内以及与市外的联系;减少分割——调整经济结构,营造更加自由畅通的经济环境,以更加开放的姿态参与到区域经济的整合以及世界经济发展的大潮中;提高密度——推进城市化建设,消除城乡二元经济结构,实现城乡统筹。 |
题名主题: | 产业结构调整 研究 北京市 |
中图分类: | F127.1 |
---|
中图分类: | F127.1 |
个人名称等同: | 李东军, 著 |
---|
个人名称等同: | 张辉, 著 |
个人名称次要: | 刘伟 主编 |
记录来源: | CN 江苏新华 20161215 |
电子图书: |
阅读地址 |