ISBN/价格: | 978-7-111-07090-0:CNY39.80 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 过程控制与自动化仪表/.潘永湘, 杨延西, 赵跃编著 |
版本项: | 第2版 |
出版发行项: | 北京:,机械工业出版社:,2007 |
载体形态项: | X, 324页:;+图:;+26cm |
丛编项: | 全国高等学校电气工程与自动化系列教材 |
---|
丛编项: | 普通高等教育电气工程与自动化类“十一五”规划教材 |
一般附注: | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
相关题名附注: | 英文并列题名取自于封面 |
提要文摘: | 本书从当前生产过程自动化的实际需要和过程控制的最新发展出发,在介绍生产过程自动化的基本概念、自动化仪表的工作原理及使用要求的基础上,重点介绍了智能仪表、过程建模、复杂过程控制系统的分析与设计等。 |
并列题名: | Process control and automatic instruments eng |
题名主题: | 过程控制 高等学校 教材 |
---|
题名主题: | 自动化仪表 高等学校 教材 |
中图分类: | TP273 |
---|
中图分类: | TH86 |
个人名称等同: | 潘永湘 编著 |
---|
个人名称等同: | 杨延西 编著 |
---|
个人名称等同: | 赵跃 编著 |
记录来源: | CN 江苏新华 20150511 |
电子图书: |
阅读地址 |