ISBN/价格: | 978-7-116-08417-9:CNY100.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 河北地热/.张德忠,刘志刚,卢红柳等著 |
出版发行项: | 北京:,地质出版社:,2013 |
载体形态项: | 275页:;+29cm |
一般附注: | 河北省地质矿产勘查开发局,河北省地矿局第三水文工程地质大队科研成果 |
提要文摘: | 本书以丰富的地热资源勘查、开发资料为依据,对河北省地热资源特征、地热地质背景、地温场、热储类型、热储的空间分布、资源的开发利用条件、开发利用中的问题进行了系统研究,探讨了地热水循环模式和地热成因,进行了地热资源区划、资源评价与开采潜力评价,提出了典型地热田和主要城市地热资源的科学开发利用模式,分析了地热资源开发利用前景,并对河北省浅层地热能源分布及开发利用前景做了初步评价,结合河北省社会经济发展规划,提出了地热产业发展规划布局建议。 |
题名主题: | 地热能 |
---|
题名主题: | 地热能 研究 河北 |
中图分类: | P314 |
---|
中图分类: | P314 |
个人名称等同: | 刘志刚 著 |
---|
个人名称等同: | 卢红柳 著 |
---|
个人名称等同: | 张德忠 (地质学) 著 |
记录来源: | CN 江苏新华 20141016 |
电子图书: |
阅读地址 |