| ISBN/价格: | 978-7-03-020143-0:CNY110.00 |
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 中国近海与湖泊碳的生物地球化学/.宋金明 ... 等著 |
| 出版发行项: | 北京:,科学出版社:,2008 |
| 载体形态项: | 533页:;+图:;+27cm |
| 丛编项: | 中国科学院知识创新工程重大项目“中国陆地和近海生态系统碳收支研究”系列专著 |
| 一般附注: | 中国科学院科学出版基金资助出版 中国科学院知识创新工程重大项目 “中国陆地和近海生态系统碳收支研究”(KZCX1-SW-01)资助 “十一五”国家重点图书出版规划项目 |
| 提要文摘: | 本书共分六章,前四章分别阐述了中国近海典型海域(长江口、胶州湾和南黄海等)碳收支过程与北太平洋对人为碳的吸收模式,后两章分别阐述了长江中下游典型湖泊(太湖、东湖等)的碳收支过程。 |
| 题名主题: | 湖泊 生态系统 碳循环 生物地球化学 研究 中国 |
|---|
| 题名主题: | 近海 生态系统 碳循环 生物地球化学 研究 中国 |
| 中图分类: | P734.2 |
|---|
| 中图分类: | X511 |
|---|
| 中图分类: | P343.3 |
|---|
| 中图分类: | P734.2 |
| 个人名称等同: | 宋金明 著 |
|---|
| 个人名称等同: | 徐永福 著 |
|---|
| 个人名称等同: | 胡维平 著 |
| 记录来源: | CN 江苏新华 20100517 |
| 电子图书: |
阅读地址 |