ISBN/价格: | 978-7-03-052890-2:CNY178.00 |
---|
ISBN/价格: | 978-7-89505-105-8 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 可可西里地质地貌及其形成演化/.李江海, 闻丞, 刘持恒主编 |
出版发行项: | 北京:,科学出版社:,2017 |
载体形态项: | 213页:;+图 (部分彩图), 地图:;+27cm:;+光盘1片 |
一般附注: | 国家重点研发计划课题 (2016YFC0503301) |
相关题名附注: | 英文并列题名取自封底 |
提要文摘: | 本书从区域地质的角度总结了可可西里地区的地质地貌特征, 内容涉及构造特征、沉积地层、岩浆活动、高原夷平面、冰川、 冰缘地貌和水系特征。本书将可可西里与整个青藏高原的发展演化相结合, 揭示了可可西里的构造演化过程及其在青藏高原新生代隆升阶段的重要意义。在总结可可西里地质地貌特征的基础上, 通过与全球遗产地的对比, 提取凝练了可可西里地区的地质地貌突出普遍价值, 探讨其威胁因素和保护措施。 |
并列题名: | Geology and geomorphology of Hoh Xil and its evolution eng |
中图分类: | P942.7 |
个人名称等同: | 李江海, 主编 |
---|
个人名称等同: | 闻丞, 主编 |
---|
个人名称等同: | 刘持恒, 主编 |
记录来源: | CN tsg 20240906 |
电子图书: |
阅读地址 |