ISBN/价格: | 978-7-5150-1066-3:CNY35.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 季度GDP的核算方法与数据质量/.周国富,吴丹丹,连飞著 |
出版发行项: | 北京:,国家行政学院出版社:,2014 |
载体形态项: | 165页:;+24cm |
一般附注: | 受到全国统计科学研究计划重大项目“现行季度GDP测算方法的合理性及改进方案研究——基于地区统计数据的实证检验”(编号:2009LD005)的资助 |
提要文摘: | 本书对我国季度GDP核算的演进历程做了系统的回顾,对现行季度GDP核算方法隐含的假定及其合理性进行了深入的分析和实证检验,然后通过改进现行评估方案和重构评估指标体系,采用空间计量模型方法,对各省区季度GDP的数据质量进行了评估,并就如何完善我国的季度GDP核算提出了针对性的建议。 |
并列题名: | Accounting method and data quality of quarterly GDP eng |
题名主题: | 国民经济计算体系 研究 中国 |
中图分类: | F222.33 |
个人名称等同: | 周国富 著 |
---|
个人名称等同: | 吴丹丹 著 |
---|
个人名称等同: | 连飞 著 |
记录来源: | CN 江苏新华 201505116 |
电子图书: |
阅读地址 |