| ISBN/价格: | 978-7-121-30707-2:CNY49.00 |
| 作品语种: | chi eng |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 墨累-达令流域初期水审计监测/.(澳)墨累-达令流域委员会著/.桑学锋[等]译 |
| 出版发行项: | 北京:,电子工业出版社:,2018 |
| 载体形态项: | 14,180页:;+24cm |
| 丛编项: | 墨累-达令流域水审计监测系列丛书 |
| 相关题名附注: | 封面英文题名:The Murray Darling basin initial water monitoring and audit |
| 提要文摘: | 本书反映了澳大利亚水资源管理的先进理念和方法。全书主要是为保护流域生态环境和可持续利用、做到取水限额实施的公开化和透明化而开展的实际用水情况的审计,涵盖流域水文年的气候概况、水的可用性分配、水交易分配、年度用水、年度取水限额信用和累积取水限额信用等方面的内容。 |
| 并列题名: | Murray Darling basin initial water monitoring and audit eng |
| 题名主题: | 流域 水资源管理 研究 澳大利亚 |
| 中图分类: | TV213.4 |
| 个人名称次要: | 桑学锋 译 |
| 团体名称等同: | 墨累-达令流域委员会 著 |
| 电子图书: |
阅读地址 |