| ISBN/价格: | 978-7-115-21295-5:CNY28.00 (含光盘) |
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 从零开始/.姜勇,赵云伟,卢圣春编著 |
| 出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2010.02 |
| 载体形态项: | 202页:;+图表:;+26cm:;+1光盘 |
| 丛编项: | 从零开始系列培训教程 |
| 提要文摘: | 本书实用性强,结合实例讲解AutoCAD应用知识,重点培养学生的AutoCAD绘图技能,提高解决实际问题的能力。全书共11讲,主要内容包括AutoCAD用户界面及基本操作、创建及设置图层、绘制二维基本对象、编辑图形、用AutoCAD绘制复杂平面图形的方法和技巧、书写文字及标注尺寸、绘制典型零件图及装配图的方法和技巧、创建三维实体模型及图形输出等。 |
| 题名主题: | 计算机制图 应用软件 技术培训 教材 |
|---|
| 题名主题: | 机械制图:计算机制图 |
| 非控主题词: | AutoCAD 2009 |
| 中图分类: | TH126 |
|---|
| 中图分类: | TH126 |
| 个人名称等同: | 姜勇 编著 |
|---|
| 个人名称等同: | 赵云伟 编著 |
|---|
| 个人名称等同: | 卢圣春 编著 |
| 记录来源: | CN www.marcsoft.cn 20100519 |
| 电子图书: |
阅读地址 |