| ISBN/价格: | 978-7-5024-4631-4:CNY22.00 |
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 动静组合加载下的岩石破坏特性/.左宇军, 李夕兵, 张义平著 |
| 出版发行项: | 北京:,冶金工业出版社:,2008 |
| 载体形态项: | 184页:;+图:;+21cm |
| 提要文摘: | 本书围绕动静组合加载下岩石的破坏特性,就动静组合加载试验与理论进行了深入系统的研究。介绍了动静组合加载对岩石力学特性影响的试验、动静组合加载下岩石的损伤破坏机理、突变失稳机理、本构模型、应变能密度破坏准则等。最后以深部开采的动力灾害岩爆为例,建立了硐室层裂屈曲岩爆的突变模型,并对岩爆岩块弹射速度进行了理论分析。 |
| 并列题名: | Failure and fragmentation characteristics of rock under static-dynamic coupling loading eng |
| 题名主题: | 岩石破坏机理 研究 |
|---|
| 题名主题: | 岩石力学 |
|---|
| 题名主题: | 岩体力学 |
|---|
| 题名主题: | 岩石试验 |
| 中图分类: | TU45 |
|---|
| 中图分类: | TU45 |
| 个人名称等同: | 李夕兵, 著 |
|---|
| 个人名称等同: | 张义平, 著 |
|---|
| 个人名称等同: | 左宇军, 著 |
| 记录来源: | CN 江苏新华 20100409 |
| 电子图书: |
阅读地址 |