ISBN/价格: | 978-7-302-50076-6:CNY69.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 金融工具会计准则讲解/.毛新述,王晓珂,李梓编著 |
出版发行项: | 北京:,清华大学出版社:,2018 |
载体形态项: | 10,231页:;+26cm |
一般附注: | 根据财政部2017年发布企业会计准则第22号、23号、24号和37号编写 |
相关题名附注: | 封底英文题名:Interpretation and application of Chinese accounting standards for financial instruments |
提要文摘: | 本书对金融工具的确认和计量、金融资产转移、套期会计、金融工具列报进行了阐释,并通过举例对准则的变化和重点难点进行了分析,如金融工具的分类变化、金融资产减值会计的预期损失法、金融资产转移的确认和计量、套期关系评估和套期会计处理、金融负债和权益工具的划分等。 |
并列题名: | Interpretation and application of Chinese accounting standards for financial instruments eng |
题名主题: | 金融产品 会计准则 中国 指南 |
中图分类: | F832.5-62 |
---|
中图分类: | F279.235.2 |
个人名称等同: | 毛新述 编著 |
---|
个人名称等同: | 王晓珂 编著 |
---|
个人名称等同: | 李梓 (会计学) 编著 |
电子图书: |
阅读地址 |