ISBN/价格: | 978-7-5606-2106-7:CNY25.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 610000 |
题名责任者项: | 电子线路CAD/.主编齐跃峰, 刘燕燕, 毕卫红 |
出版发行项: | 西安:,西安电子科技大学出版社:,2008 |
载体形态项: | 270页:;+图:;+26cm |
丛编项: | 高等学校电子与通信类专业“十一五”规划教材.电子信息工程类 |
提要文摘: | 本书主要介绍了电子线路CAD软件OrCAD:Pspice 9.2和Protel:DXP。这两种软件是目前电子线路设计领域最流行的两种软件,前者侧重于电路设计和仿真,后者则是目前最主流的PCB设计工具软件。本书在必要的理论介绍的基础上,注重实践,利用大量实例介绍了电路设计的各个环节,从电路的整体规划、分电路的设计、电路的仿真调试、印制电路板的设计到最后电路的硬件组装调试,使读者明白电路设计的整个过程,最终学会自己动手独立完成电路的设计任务。 |
题名主题: | 电子电路 电路设计 计算机辅助设计 应用软件 高等学校 教材 |
中图分类: | TN702 |
---|
中图分类: | TN702 |
个人名称等同: | 齐跃峰 主编 |
---|
个人名称等同: | 刘燕燕 主编 |
---|
个人名称等同: | 毕卫红 主编 |
记录来源: | CN 江苏新华 20100406 |
电子图书: |
阅读地址 |